iMac MC309J/A [2500]
画面サイズ:21.5インチ CPU種類:Core i5 メモリー容量:4GB HDD容量:500GB
¥87,768 家電STORE
iMac MC812J/A [2700]
画面サイズ:21.5インチ CPU種類:Core i5 メモリー容量:4GB HDD容量:1TB
¥112,380 大阪ボンバー
iMac MC508J/A [3060]
画面サイズ:21.5インチ CPU種類:Core i3 メモリー容量:4GB HDD容量:500GB
¥85,129 A-price デジタル家電・通信販売
iMac MC509J/A [3200]
画面サイズ:21.5インチ CPU種類:Core i3 メモリー容量:4GB HDD容量:1TB
¥93,799 (アルファソリッド
iMac MC309J/A [2500]
| 基本仕様 | |||
| シリーズ名 | iMac | 筐体 | 液晶一体 |
| CPU種類 | Core i5 | CPU周波数 | 2.5GHz |
| 二次キャッシュ容量 | メモリー容量 | 4GB | |
| メモリー最大容量 | メモリー種類 | DDR3 PC3-10600 | |
| 全メモリスロット数 | 空メモリスロット数 | ||
| ビデオチップ | RADEON HD 6750M | ビデオメモリ | 512 MB |
| モニタ | |||
| 画面サイズ | 21.5 インチ | 解像度 | 1920×1080 |
| ワイド画面 | ○ | モニタ接続 | |
| モニタ搭載機能 | |||
| ドライブ | |||
| HDD容量 | 500GB | HDDインターフェイス | |
| HDD回転数 | 7200 rpm | 光学ドライブ | DVD±R/RW/RDL |
| 拡張スロット | |||
| VGA | PCI (空き) | ||
| PCI-Express x4 (空き) | PCI-Express x8 (空き) | ||
| PCI-X (空き) | |||
| ネットワーク | |||
| LAN | 1000 BASE | 無線LAN | IEEE802.11a(54Mbps)
IEEE802.11b(11Mbps) IEEE802.11g(54Mbps) IEEE802.11n |
| ソフト | |||
| OS | MacOS X | ||
| その他機能 | |||
| その他機能 | IEEE1394(FireWire)
Webカメラ(iSight) 光デジタル端子 |
||
iMac MC812J/A [2700]
| 基本仕様 | |||
| シリーズ名 | iMac | 筐体 | 液晶一体 |
| CPU種類 | Core i5 | CPU周波数 | 2.7GHz |
| 二次キャッシュ容量 | メモリー容量 | 4GB | |
| メモリー最大容量 | メモリー種類 | DDR3 PC3-10600 | |
| 全メモリスロット数 | 空メモリスロット数 | ||
| ビデオチップ | RADEON HD 6770M | ビデオメモリ | 512 MB |
| モニタ | |||
| 画面サイズ | 21.5 インチ | 解像度 | 1920×1080 |
| ワイド画面 | ○ | モニタ接続 | |
| モニタ搭載機能 | |||
| ドライブ | |||
| HDD容量 | 1TB | HDDインターフェイス | |
| HDD回転数 | 7200 rpm | 光学ドライブ | DVD±R/RW/RDL |
| 拡張スロット | |||
| VGA | PCI (空き) | ||
| PCI-Express x4 (空き) | PCI-Express x8 (空き) | ||
| PCI-X (空き) | |||
| ネットワーク | |||
| LAN | 1000 BASE | 無線LAN | IEEE802.11a(54Mbps)
IEEE802.11b(11Mbps) IEEE802.11g(54Mbps) IEEE802.11n |
| ソフト | |||
| OS | MacOS X | ||
| その他機能 | |||
| その他機能 | IEEE1394(FireWire)
Webカメラ(iSight) 光デジタル端子 |
||
iMac MC508J/A [3060]
| 基本仕様 | |||
| シリーズ名 | iMac | 筐体 | 液晶一体 |
| CPU種類 | Core i3 | CPU周波数 | 3.06GHz |
| 二次キャッシュ容量 | メモリー容量 | 8GB | |
| メモリー最大容量 | 16GB | メモリー種類 | DDR3 PC3-10600 |
| 全メモリスロット数 | 4 | 空メモリスロット数 | 0 |
| ビデオチップ | RADEON HD 4670 | ビデオメモリ | 256 MB |
| モニタ | |||
| 画面サイズ | 21.5 インチ | 解像度 | 1920×1080 |
| ワイド画面 | ○ | モニタ接続 | |
| モニタ搭載機能 | |||
| ドライブ | |||
| HDD容量 | 500GB | HDDインターフェイス | SATA |
| HDD回転数 | 7200 rpm | 光学ドライブ | DVD±R/RW/RDL |
| 拡張スロット | |||
| VGA | PCI (空き) | ||
| PCI-Express x4 (空き) | PCI-Express x8 (空き) | ||
| PCI-X (空き) | |||
| ネットワーク | |||
| LAN | 1000 BASE | 無線LAN | IEEE802.11a(54Mbps)
IEEE802.11b(11Mbps) IEEE802.11g(54Mbps) IEEE802.11n |
| ソフト | |||
| OS | MacOS X | ||
| その他機能 | |||
| その他機能 | IEEE1394(FireWire)
Webカメラ(iSight) 光デジタル端子 |
||
iMac MC509J/A [3200]
| 基本仕様 | |||
| シリーズ名 | iMac | 筐体 | 液晶一体 |
| CPU種類 | Core i3 | CPU周波数 | 3.2GHz |
| 二次キャッシュ容量 | メモリー容量 | 4GB | |
| メモリー最大容量 | 16GB | メモリー種類 | DDR3 PC3-10600 |
| 全メモリスロット数 | 4 | 空メモリスロット数 | 2 |
| ビデオチップ | RADEON HD 5670 | ビデオメモリ | 512 MB |
| モニタ | |||
| 画面サイズ | 21.5 インチ | 解像度 | 1920×1080 |
| ワイド画面 | ○ | モニタ接続 | |
| モニタ搭載機能 | |||
| ドライブ | |||
| HDD容量 | 1TB | HDDインターフェイス | SATA |
| HDD回転数 | 7200 rpm | 光学ドライブ | DVD±R/RW/RDL |
| 拡張スロット | |||
| VGA | PCI (空き) | ||
| PCI-Express x4 (空き) | PCI-Express x8 (空き) | ||
| PCI-X (空き) | |||
| ネットワーク | |||
| LAN | 1000 BASE | 無線LAN | IEEE802.11a(54Mbps)
IEEE802.11b(11Mbps) IEEE802.11g(54Mbps) IEEE802.11n |
| ソフト | |||
| OS | MacOS X | ||
| その他機能 | |||
| その他機能 | IEEE1394(FireWire)
Webカメラ(iSight) 光デジタル端子 |
||
コメント