4.11の地震一覧(20時時点で46回)

地震発生日時 震源地 マグニチュード 最大震度
2011/04/11 20:00:23 福島県浜通り M4.6 震度4
2011/04/11 19:59:02 茨城県沖 M5.1 震度3
2011/04/11 19:31:09 福島県浜通り M4.5 震度4
2011/04/11 19:28:39 福島県浜通り M4.7 震度4
2011/04/11 19:25:46 福島県浜通り M4.7 震度4
2011/04/11 19:25:05 福島県浜通り M4.4 震度3
2011/04/11 19:18:59 福島県浜通り M4.7 震度4
2011/04/11 19:17:15 茨城県沖 M3.4 震度1
2011/04/11 19:05:05 福島県中通り M3.5 震度3
2011/04/11 19:00:03 福島県浜通り M4.9 震度4
2011/04/11 18:57:39 栃木県北部 M4.3 震度3
2011/04/11 18:57:26 宮城県沖 M3.6 震度1
2011/04/11 18:54:59 福島県浜通り M3.7 震度2
2011/04/11 18:53:47 (取り消し)
2011/04/11 18:53:23 (取り消し)
2011/04/11 18:48:13 福島県浜通り M4.7 震度4
2011/04/11 18:44:57 福島県浜通り M3.5 震度3
2011/04/11 18:36:20 福島県浜通り M4.7 震度4
2011/04/11 18:30:33 福島県浜通り M4.9 震度4
2011/04/11 18:23:23 福島県浜通り M4.2 震度3
2011/04/11 18:17:08 三陸沖 M4.6 震度2
2011/04/11 18:12:30 福島県浜通り M4.6 震度4
2011/04/11 18:09:04 (取り消し)
2011/04/11 18:05:17 福島県浜通り M5.3 震度5弱
2011/04/11 18:03:57 福島県浜通り M3.9 震度3
2011/04/11 17:59:45 福島県浜通り M5.2 震度4
2011/04/11 17:58:02 福島県浜通り M4.9 震度4
2011/04/11 17:51:00 福島県浜通り M4.5 震度4
2011/04/11 17:45:12 福島県浜通り M4.9 震度4
2011/04/11 17:39:41 (取り消し)
2011/04/11 17:38:36 福島県浜通り M4.9 震度4
2011/04/11 17:26:28 福島県中通り M5.6 震度5弱
2011/04/11 17:16:11 福島県浜通り M7.1 震度6強
2011/04/11 17:10:17 十勝支庁中部 M3.4 震度1
2011/04/11 16:43:28 福島県浜通り M2.6 震度1
2011/04/11 16:06:40 福島県沖 M3.5 震度1
2011/04/11 13:51:41 福島県沖 M5.2 震度3
2011/04/11 11:00:34 茨城県北部 M3.1 震度2
2011/04/11 10:26:05 福島県沖 M4.5 震度3
2011/04/11 09:09:29 福島県沖 M3.6 震度2
2011/04/11 08:47:18 千葉県北西部 M4.1 震度2
2011/04/11 06:35:54 茨城県沖 M5.4 震度4
2011/04/11 05:30:14 福島県沖 M3.2 震度1
2011/04/11 04:27:02 根室半島南東沖 M3.7 震度1
2011/04/11 04:23:54 岩手県沖 M4.7 震度3
2011/04/11 02:44:51 福島県沖 M5.1 震度3
2011/04/11 02:17:59 岩手県沖 M3.3 震度1
2011/04/11 01:34:02 茨城県沖 M4.6 震度3
2011/04/11 01:21:37 宮城県沖 M3.9 震度2
2011/04/11 00:07:05 宮城県沖 M5 震度3

from http://quake.twiple.jp/

コメント